
    |   1 Aaen       Tynset    1620 : 91 |   2 Aakrann    Tynset    1729 : 23
    |   3 Aamo       Tynset    1908 :  7 |   4 Aarhaug    Bardu     1886 : 10
    |   5 Aas        Tynset    1714 : 41 |   6 Aaseng     Tolga     1836 :  4
    |   7 Aatlo      Frosta    1836 : 25 |   8 Adkins     U.s.a.    1965 :  4
    |   9 Albjrk    Sigdal    1470 :  8 |  10 Almeli     Feiring   1905 :  6
    |  11 Almli      Hurdal    1700 :  8 |  12 Almlia     Hurdal    1730 :  6
    |  13 Amrhine    U.S.A.    1941 :  6 |  14 Apeland    Stavanger 1923 :  5
    |  15 Arnemo     Tynset    1653 : 37 |  16 Arnstad    Skatval   1840 :  5
    |  17 Arntzen    Alstadhau 1879 : 23 |  18 Arstun     Hurdal    1815 : 12
    |  19 Ask        Lier      1776 : 11 |  20 Askjum     Feiring   1787 :  6
    |  21 Aspelund   Nord-Odal 1840 : 25 |  22 Augdal     Levanger  1847 :  5
    |  23 Aulie      Mlselv   1905 :  7 |  24 Aune       Frosta    1834 : 13
    |  25 Auren      Frosta    1940 :  5 |  26 Aursand    Frosta    1874 :  6
    |  27 Austeng    Frosta    1863 : 35 |  28 Bakke      Oslo      1888 :  7
    |  29 Bakkehaug  Bardu     1892 :  4 |  30 Bakkejord  Srreisa  1951 :  5
    |  31 Bakken     Hurdal    1795 :  7 |  32 Bakker     Tynset    1789 : 20
    |  33 Baklien    Tynset    1856 :  4 |  34 Bamrud     Feiring   1732 : 51
    |  35 Bang       Bardu     1923 :  4 |  36 Bangen     Tynset    1793 : 47
    |  37 Barmoen    Tynset    1913 :  5 |  38 Barstad    Trondheim 1923 : 17
    |  39 Barstad ?  Trondheim 1975 :  3 |  40 Bartminski Polen     1928 :  5
    |  41 Bauge      Bergen    1958 :  4 |  42 Baumann    Lier      1882 :  3
    |  43 Beien      Frosta    1880 :  6 |  44 Bekkedal   Hurdal    1808 :  5
    |  45 Berg       Mlselv   1860 : 52 |  46 Bergan     Sigdal    1590 : 13
    |  47 Berger     mot      1784 :  5 |  48 Berglund   Mlselv   1856 : 47
    |  49 Bergmann   Sverige   1956 :  3 |  50 Bergquist  Minneapol 1947 :  3
    |  51 Bergseth   Bardu     1896 :  6 |  52 Bergstad   Mlselv   1917 :  8
    |  53 Bergstrm  Ukjent    1916 :  3 |  54 Berndt     U.s.a.    1960 :  4
    |  55 Berve      Feiring   1950 :  3 |  56 Beylegaard Oslo      1939 :  4
    |  57 Biancur    U.S.A.    1940 :  3 |  58 Birkeland  Kvinesdal 1530 : 14
    |  59 Bjerke     Eidsvoll  1740 : 19 |  60 Bjerknes   Lier      1960 :  4
    |  61 Bjrke     Feiring   1680 :  4 |  62 Bjrn      Eidsvoll  1922 :  9
    |  63 Bjrndal   Feiring   1733 : 37 |  64 Bjrnsmoen Tynset    1610 : 79
    |  65 Bjrnstad  Feiring   1650 : 50 |  66 Bjrtomt   Hurdal    1926 :  5
    |  67 Blade      U.S.A.    1946 :  9 |  68 Blom       Mlselv   1905 :  6
    |  69 Boerst     U.s.a.    1920 : 16 |  70 Bohmann    Ukjent    1799 :  7
    |  71 Borgestad  Mlselv   1877 : 18 |  72 Botnan     Tynset    1704 :  7
    |  73 Bragestad  Ukjent    1937 :  5 |  74 Brandskogn Mlselv   1911 : 13
    |  75 Brandtzegg Mlselv   1877 :  7 |  76 Brannvold  Tynset    1730 :  4
    |  77 Brastad    Lier      1730 :  7 |  78 Bratli     Baldershe 1947 :  4
    |  79 Bratlien   Hurdal    1910 :  4 |  80 Brecken    Wisconsin 1868 : 28
    |  81 Breiby     Trondheim 1921 : 10 |  82 Breiseth   Frosta    1920 :  4
    |  83 Brekken    Tynset    1719 : 26 |  84 Brenne     Frosta    1882 : 28
    |  85 Brevad     Kvikne    1942 :  4 |  86 Brinksj   Ukjent    1918 :  4
    |  87 Brodahl    Mlselv   1915 : 16 |  88 Broderstad Mlselv   1871 : 11
    |  89 Brodshaug  Feiring   1728 :  9 |  90 Brosshaug  Feiring   1660 : 25
    |  91 Brovold    Stange    1932 :  5 |  92 Brustad    Oslo      1900 :  6
    |  93 Brynildsru Oslo      1941 :  3 |  94 Brtan     Sigdal    1715 :  3
    |  95 Buhaugen   Tynset    1758 : 25 |  96 Bundli     Hurdal    1740 : 31
    |  97 Burs      Hurdal    1780 : 46 |  98 Blsrud    Feiring   1790 :  3
    |  99 Bshammer  Lier      1792 : 12 | 100 Bnsdalen  Feiring   1834 :  3
    | 101 Capie      U.S.A.    1910 :  5 | 102 Carpenter  U.s.a.    1949 :  5
    | 103 Casanova   New York  1960 :  3 | 104 Castellano New York  1935 :  4
    | 105 Comstock   U.s.a.    1904 : 26 | 106 Cornell    U.s.a.    1880 :  3
    | 107 Cyvin      Trondheim 1928 :  9 | 108 Dahl       Ukjent    1869 : 16
    | 109 Dahlen     Hurdal    1936 :  4 | 110 Dalen      Finstad   1883 :  6
    | 111 Dalstren  Tynset    1791 :  3 | 112 Dalvang    Tynset    1806 :  7
    | 113 De Flon    U.S.A.    1885 :  3 | 114 Denneche   Oslo      1908 : 24
    | 115 Denneche-B Ski       1876 :  3 | 116 Denniche   Tyskland  1785 :  3
    | 117 Dokken     Ukjent    1900 :  8 | 118 Dolpen     Ukjent    1949 :  4
    | 119 Dombrowski U.s.a.    1950 :  5 | 120 Donsplass  Frosta    1787 :  4
    | 121 Dybdal     Mlselv   1918 :  9 | 122 Dnnum     Feiring   1826 :  4
    | 123 Drum      Hamar     1947 :  5 | 124 Egenes     Kvinesdal 1592 :  4
    | 125 Eggen      Tynset    1806 : 23 | 126 Egnund     Alvdal    1857 :  5
    | 127 Eidal      Sigdal    1511 : 18 | 128 Eide       Tolga     1730 :  8
    | 129 Eideslen  Tynset    1830 :  4 | 130 Eineren    Nevlungha 1792 :  7
    | 131 Einstablan Asker     1965 :  4 | 132 Eitland    Kvinesdal 1630 :  4
    | 133 Ekemoen    Naferstad 1842 :  9 | 134 Ekemon     Naferstad 1793 :  3
    | 135 Elnan      Mlselv   1908 :  5 | 136 Elstad     Eidsvoll  1886 :  7
    | 137 Elvemo     Trondheim 1956 :  4 | 138 Elvenga    Hurdal    1821 : 13
    | 139 Elverhaug  Frosta    1942 :  4 | 140 Elverum    Frol      1873 :  6
    | 141 Engar      Sigdal    1550 : 34 | 142 Engedal    Kvinesdal 1679 :  8
    | 143 Engelstad  Feiring   1852 : 12 | 144 Enger      Sigdal    1726 :  3
    | 145 Engvoll    Mlselv   1954 :  5 | 146 Ertsaas    Levanger  1867 :  3
    | 147 Evensgrd  Bardu     1957 :  5 | 148 Evensmo    Tynset    1747 : 25
    | 149 Evenstad   Tynset    1804 :  3 | 150 Faanes     Frosta    1884 : 10
    | 151 Fagerli    Hurdal    1760 : 12 | 152 Fagerlia   Hurdal    1770 : 25
    | 153 Falstad    Skogn     1828 : 17 | 154 Faret      Kvinesdal 1764 :  4
    | 155 Fedjesdal  Kvinesdal 1618 :  3 | 156 Femtegjeld Ukjent    1950 :  4
    | 157 Feset      Frosta    1812 :  9 | 158 Finnkroken Bardu     1894 : 14
    | 159 Finstad    Eidsvoll  1795 :  4 | 160 Fjellengen Eidsberg  1939 :  4
    | 161 Fjelltun   Ringebu   1868 :  5 | 162 Flesvig    Feiring   1795 : 10
    | 163 Flippo     U.s.a.    1964 :  6 | 164 Flgan     Sigdal    1570 : 24
    | 165 Fltedal   Oslo      1922 :  4 | 166 Fltten    Tynset    1764 :  5
    | 167 Foldahl    rland    1931 :  5 | 168 Folse      U.s.a.    1959 :  5
    | 169 Foshaug    Bardu     1840 :  7 | 170 Foss       Sigdal    1610 :  3
    | 171 Fossbakken Tynset    1920 :  5 | 172 Fossmo     Tynset    1851 : 19
    | 173 Fossum     Feiring   1793 :  4 | 174 Frstad    Frosta    1869 :  5
    | 175 Frstadmar Frosta    1851 :  4 | 176 Furulund   Hurdal    1840 :  6
    | 177 Furunes    Ekne      1765 : 51 | 178 Galtvik    Frosta    1848 : 11
    | 179 Gammelutst Tynset    1761 : 17 | 180 Gampedalen Lier      1823 :  6
    | 181 Gangs     Ukjent    1950 :  3 | 182 Garder     Ullensake 1781 : 11
    | 183 Gardseth   Tynset    1896 :  3 | 184 Garrelts   U.s.a.    1965 :  4
    | 185 Garsjen   Hurdal    1710 : 30 | 186 Garsjmoen Hurdal    1828 :  7
    | 187 Geschrei   U.s.a.    1930 :  6 | 188 Getty      New York  1959 :  3
    | 189 Gevik      Ekne      1695 :  7 | 190 Geviksta  Ekne      1805 :  8
    | 191 Giset      Frosta    1680 : 13 | 192 Gjersrud   Oslo      1942 :  6
    | 193 Gjding    Feiring   1771 :  3 | 194 Godtland   Tynset    1731 : 30
    | 195 Gotaas     Skogn     1810 :  7 | 196 Gou        Jnkping 1955 :  3
    | 197 Graham     New York  1960 :  4 | 198 Grande     Tynset    1912 :  3
    | 199 Grandum    Tynset    1883 : 13 | 200 Granlia    yestad   1774 :  9
    | 201 Grindbrta Hurdal    1850 :  8 | 202 Guldgruben Feiring   1760 :  4
    | 203 Gulsvik    Sigdal    1600 :  3 | 204 Gustad     Ekne      1697 : 63
    | 205 Gusterud   Vinger    1761 : 13 | 206 Gusterudmo Vinger    1785 :  5
    | 207 Gyland     Kvinesdal 1540 :  4 | 208 Gystad     Steinkjer 1941 :  4
    | 209 Haatveit   Brum     1938 :  8 | 210 Haga       Sigdal    1660 : 13
    | 211 Hagan      Hurdal    1850 :  8 | 212 Hagavoll   Sigdal    1746 :  4
    | 213 Hagberg    Oslo      1958 :  3 | 214 Hagen      Hurdal    1839 : 31
    | 215 Hagerup    Frosta    1849 : 27 | 216 Halland    Bergen    1967 :  3
    | 217 Hammer     Levanger  1851 :  3 | 218 Hammeren   Tynset    1766 : 20
    | 219 Hansmoen   Tynset    1735 : 19 | 220 Hanstad    Bardu     1862 : 10
    | 221 Hansl     Tynset    1694 : 33 | 222 Haque      India     1945 :  4
    | 223 Harkonen   U.S.A.    1957 :  4 | 224 Harper     Skogn     1869 :  6
    | 225 Harrfeldt  Tynset    1899 :  7 | 226 Harstad    Hurdal    1840 : 16
    | 227 Hasle      Ukjent    1960 :  4 | 228 Haslum     Ukjent    1870 :  4
    | 229 Hasvold    Bardu     1849 : 24 | 230 Haug       Hurdal    1715 : 37
    | 231 Haugan     Frosta    1835 : 15 | 232 Haugen     Tynset    1701 : 70
    | 233 Haugland   Kvinesdal 1682 : 10 | 234 Haugli     Ukjent    1915 :  5
    | 235 Haugnes    Hurdal    1801 : 25 | 236 Haugros    Tynset    1800 : 17
    | 237 Haugsvange Tynset    1796 : 20 | 238 Heggelund  Salangen  1900 :  7
    | 239 Heggland   Gyland    1560 : 14 | 240 Heichelman Kbenhavn 1950 :  6
    | 241 Hektoen    Tynset    1715 :  3 | 242 Hellan     Frosta    1797 : 15
    | 243 Helland    Ukjent    1869 : 35 | 244 Hellberg   Bardu     1901 :  4
    | 245 Helle      Kvinesdal 1630 : 14 | 246 Hellestl  Kvinesdal 1640 :  8
    | 247 Helltr    Frosta    1829 :  4 | 248 Helsingeng Tynset    1852 :  8
    | 249 Helsingeng Tolga     1838 :  4 | 250 Hernes     Frosta    1913 : 14
    | 251 Herschbach U.S.A.    1949 :  7 | 252 Herstua    Hurdal    1817 : 12
    | 253 Heyerdahl  Ukjent    1900 :  3 | 254 Hindrem    Leksvik   1620 :  4
    | 255 Hitra      Kvinesdal 1690 :  3 | 256 Hjelde     Frosta    1840 : 27
    | 257 Hjelseng   Stjrdal  1849 :  6 | 258 Hoel       Feiring   1761 : 29
    | 259 Hoemsnes   Frosta    1930 :  4 | 260 Hogstad    Frosta    1821 :  3
    | 261 Hojem      Frosta    1868 :  4 | 262 Hokstad    Frosta    1832 :193
    | 263 Hol        Hurdal    1762 :  3 | 264 Hole       Ukjent    1936 :  5
    | 265 Holemo     Tynset    1708 : 14 | 266 Holen      Tynset    1708 : 37
    | 267 Holm       Hurdal    1838 : 13 | 268 Holmen     Tynset    1662 : 14
    | 269 Holte      Hollum    1896 :  9 | 270 Holter     Srskogby 1865 :  6
    | 271 Holtet     Innset    1805 : 13 | 272 Holthe     Verdal    1700 :  4
    | 273 Homme      Gyland    1594 :  8 | 274 Hompland   Kvinesdal 1590 :  3
    | 275 Hopkins    Canada    1880 :  4 | 276 Hov        Sigdal    1680 :  5
    | 277 Hovdal     Frosta    1834 :  4 | 278 Hovind     Ullensake 1913 :  4
    | 279 Hugubakken Tynset    1706 : 26 | 280 Hugudalen  Tynset    1731 : 11
    | 281 Husan      Tynset    1694 : 29 | 282 Husby      Aasen     1827 : 18
    | 283 Huseby     Ukjent    1896 : 12 | 284 Huset      Tynset    1793 : 12
    | 285 Husgjelten Tynset    1800 :  4 | 286 Hviding    Mlselv   1943 :  6
    | 287 Hyem      Ukjent    1945 :  4 | 288 Hyvik     Brnnysu 1931 : 16
    | 289 Indseth    Bardu     1861 : 12 | 290 Irving     U.s.a.    1943 :  3
    | 291 James      Hurdal    1835 :  7 | 292 Jastorff   Rock Rapi 1932 :  5
    | 293 Jeppedal   Hurdal    1849 :  4 | 294 Jevning    Bardu     1879 :  3
    | 295 Johnsrud   Feiring   1857 : 14 | 296 Jones      U.s.a.    1900 : 12
    | 297 Juberg     Frosta    1855 : 37 | 298 Jger      Hurum     1934 :  3
    | 299 Jraas     Ekne      1903 :  3 | 300 Jrgenshau Tynset    1721 : 36
    | 301 Jrgensmoe Tynset    1765 :  5 | 302 Jrs      Ekne      1906 : 17
    | 303 Kalbkken  Tynset    1685 : 36 | 304 Kallanger  Oslo      1948 :  4
    | 305 Kapustska  U.s.a.    1935 :  5 | 306 Karlstad   Ukjent    1905 :  3
    | 307 Karmhus    Verdal    1761 :  3 | 308 Kierstad   U.S.A.    1922 :  3
    | 309 Kjellmo    Mlselv   1923 : 19 | 310 Kjelstad   Frosta    1927 :  6
    | 311 Kjreng    Tynset    1714 : 42 | 312 Kjrengtr Tynset    1865 :  8
    | 313 Kjle      Stokke    1816 :  4 | 314 Kjlhaug   Bardu     1903 :  3
    | 315 Knai       Hurdal    1710 : 56 | 316 Kolsum     Ekne      1818 :  9
    | 317 Koppang    Oslo      1903 :  3 | 318 Kopseng    Krdsherr 1724 :  3
    | 319 Kopsengeie Sigdal    1750 :  3 | 320 Korsnes    Frosta    1933 :  5
    | 321 Korstadeie Sr Fron  1834 :  5 | 322 Krog       Frosta    1880 :  6
    | 323 Kroglund   Frosta    1911 :  8 | 324 Krohnlund  Skaraborg 1833 :  3
    | 325 Kroken     Sigdal    1830 :  6 | 326 Kuettel    U.S.A.    1964 :  5
    | 327 Kurtz      U.S.A.    1907 :  5 | 328 Kvamme     Frosta    1876 : 12
    | 329 Kvannli    Majavatn  1945 :  3 | 330 Kvarme     Frosta    1832 : 17
    | 331 Kvernsten Tynset    1790 : 21 | 332 Kversy    Bergen    1930 :  4
    | 333 Kvitsand   Frosta    1905 :  3 | 334 Kvrner    Feiring   1896 :  6
    | 335 Laache     Nannestad 1832 : 13 | 336 Lading     U.S.A.    1941 :  5
    | 337 Lande      rskog    1860 : 22 | 338 Langholdt  Larvik    1860 :  4
    | 339 Langholt   Oslo      1945 :  4 | 340 Langjaren  Lier      1727 :  4
    | 341 Langton    Feiring   1785 : 26 | 342 Langum     Ukjent    1925 :  3
    | 343 Lappland   Tynset    1792 : 28 | 344 Laupstad   Bardu     1920 :  4
    | 345 Leet       Tynset    1708 :  3 | 346 Legerlotz  Brooklyn  1895 : 24
    | 347 Lerjordet  Tynset    1783 : 11 | 348 Lerstad    Leksvik   1935 :  4
    | 349 Li         Kvinesdal 1692 :  5 | 350 Lian       Tynset    1715 :  7
    | 351 Lie        Hurdal    1821 :  6 | 352 Lien       Ukjent    1732 : 21
    | 353 Lille-Hogs Frosta    1752 :  4 | 354 Lilleeggen rhus     1622 : 25
    | 355 Lilleeng   Tynset    1806 : 15 | 356 Lillevang  Brydal    1821 :  4
    | 357 Limbodal   Feiring   1854 : 26 | 358 Limset     Hurdal    1804 :  3
    | 359 Limseth    Feiring   1795 : 16 | 360 Lindberg   Ekne      1910 : 10
    | 361 Linton     England   1970 :  3 | 362 Lisbakken  Feiring   1738 : 23
    | 363 Lium       Feiring   1820 :  4 | 364 Lodding    Hurdal    1885 : 13
    | 365 Loescher   U.S.A.    1927 :  6 | 366 Loftsgaard Nore      1923 :  8
    | 367 Logtun     Frosta    1820 :  4 | 368 Lomsdal    Ukjent    1950 :  4
    | 369 Lonsteng  Tynset    1771 :  3 | 370 Lorentzen  Mlselv   1919 :  6
    | 371 Lund       Hurdal    1834 : 30 | 372 Lundby     Hurdal    1710 : 88
    | 373 Lunde      Hurdal    1777 :  3 | 374 Lundgrd   Bardu     1864 : 12
    | 375 Lutdal     Frosta    1903 : 11 | 376 Lutns     Trysil    1960 :  3
    | 377 Lybekk     Nannestad 1861 : 10 | 378 Lyding     Kvinesdal 1624 :  4
    | 379 Lkke      Brevik    1895 : 28 | 380 Lkstad    Tynset    1784 :  7
    | 381 Lvheim    Mlselv   1953 :  5 | 382 Lvy      Haram     1930 :  4
    | 383 Madsrud    Hurdal    1795 :  7 | 384 Mandal     Ukjent    1953 :  4
    | 385 Manelund   Gjvik    1965 :  4 | 386 Marmonth   Bardu     1932 :  5
    | 387 Meier      Ukjent    1947 :  5 | 388 Melby      Feiring   1680 : 34
    | 389 Melhus     Bardu     1854 : 22 | 390 Mero       Oslo      1890 :  3
    | 391 Midt-Ryne Kvinesdal 1580 : 12 | 392 Midtre-Ry Kvinesdal 1660 : 13
    | 393 Midtskogen vre Rend 1933 :  3 | 394 Mjsund    Ekne      1737 : 34
    | 395 Moan       Tynset    1759 : 22 | 396 Moe        Tynset    1787 : 15
    | 397 Moen       Tynset    1747 : 25 | 398 Moengen    Feiring   1924 :  5
    | 399 Moholt     Horg      1810 :  4 | 400 Moksnes    Frosta    1790 : 65
    | 401 Molstad    Hurdal    1910 :  3 | 402 Morten     Hurdal    1860 : 18
    | 403 Mostad     Frosta    1912 :  5 | 404 Mostu      Stange    1840 :  3
    | 405 Mosyen    Tynset    1808 : 14 | 406 Motren    Tynset    1708 : 12
    | 407 Motzfeldt  Mlselv   1951 :  4 | 408 Movinkel   Bardu     1872 : 13
    | 409 Munthe     Ukjent    1845 :  4 | 410 Myhr       Sverige   1892 :  4
    | 411 Myre       Sigdal    1630 : 22 | 412 Myrer      Hurdal    1754 :  3
    | 413 Myrvoll    Hurdal    1915 :  4 | 414 Mlen      Tynset    1740 :  4
    | 415 Mleng     Tynset    1825 :  5 | 416 Mller     Kirkenes  1953 :  4
    | 417 Naavik     Frosta    1824 : 46 | 418 Narvestad  Ukjent    1575 : 38
    | 419 Neby       Tynset    1700 : 77 | 420 Nedland    Kvinesdal 1590 : 37
    | 421 Negaard    Tynset    1833 :  3 | 422 Nereng     Tynset    1804 : 27
    | 423 Neset      Tynset    1749 : 35 | 424 Nesshaug   Ukjent    1965 :  4
    | 425 Nesteby    Alvdal    1769 :  3 | 426 Nesvold    Tynset    1940 :  6
    | 427 Netland    Kvinesdal 1618 :  3 | 428 Neverrste Tynset    1844 : 13
    | 429 Nomerstad  Ringsaker 1961 :  3 | 430 Nordahl    Frosta    1898 :  6
    | 431 Nordgardn  Hurdal    1789 :  8 | 432 Nordigards Tynset    1736 :  6
    | 433 Nordigards Tynset    1743 : 18 | 434 Nordmo     Alvdal    1875 :  5
    | 435 Nordset    Tynset    1863 :  3 | 436 Nore       Krdsherr 1560 : 16
    | 437 Norin      Tynset    1935 :  4 | 438 Norra Skra Naferstad 1740 :  5
    | 439 Nuland     Gyland    1580 : 14 | 440 Nushart    U.s.a.    1970 :  4
    | 441 Nyberg     Aurdal    1906 :  4 | 442 Nygaard    Frosta    1826 : 38
    | 443 Nygard     Tynset    1712 :  3 | 444 Nygrd     Tynset    1680 :  6
    | 445 Nygrdshau Tynset    1681 :  4 | 446 Nyhus      Tynset    1650 : 15
    | 447 Nymoen     Hurdal    1739 : 20 | 448 Nymornnin Tynset    1828 :  9
    | 449 Nysted     Tynset    1771 :  5 | 450 Nystumoen  Tynset    1739 :  3
    | 451 Nytren    Tynset    1765 : 33 | 452 Oatsvall   U.s.a.    1955 :  3
    | 453 Often      Tynset    1642 : 80 | 454 Ofteneset  Tynset    1735 : 21
    | 455 Okerstrom  U.s.a.    1920 :  3 | 456 Olsrud     Ukjent    1900 :  4
    | 457 Omland     Kvinesdal 1580 : 13 | 458 Opperud    Hurdal    1762 : 35
    | 459 Opsalhauge Lier      1776 :  5 | 460 Ordertren Tynset    1780 :  7
    | 461 Peebles    U.s.a.    1940 :  6 | 462 Powers     U.s.a.    1925 :  5
    | 463 Presthus   Frosta    1822 : 10 | 464 Pyne       U.s.a.    1924 : 10
    | 465 Qual       Feiring   1755 :  4 | 466 Ramsmoen   Tynset    1740 : 12
    | 467 Ramstad    Sigdal    1715 :  6 | 468 Rebo       Trondheim 1938 :  3
    | 469 Rekdal     Ukjent    1945 :  5 | 470 Remman     Frosta    1936 :  3
    | 471 Reten      Tynset    1807 :  3 | 472 Revhaug    Frosta    1903 : 12
    | 473 Ribs      Kvinesdal 1725 : 12 | 474 Riddle     U.s.a.    1900 : 15
    | 475 Ringnes    Krdsherr 1730 : 11 | 476 Riseggen   Tynset    1802 :  3
    | 477 Riseth     Ukjent    1887 :  4 | 478 Risholt    yestad   1700 :  6
    | 479 Ristad     Trondheim 1960 :  4 | 480 Rognlia    Hurdal    1785 : 31
    | 481 Rognstad   Hurdal    1750 : 95 | 482 Rolstad    Sigdal    1540 :  5
    | 483 Romaine    Ukjent    1910 :  3 | 484 Rostad     Stjrdal  1948 :  5
    | 485 Routh      U.s.a.    1940 :  4 | 486 Rud        Hurdal    1774 : 22
    | 487 Rumohr     Lrdal    1949 :  4 | 488 Rundmo     Mlselv   1856 :  6
    | 489 Rustad     Hurdal    1675 : 49 | 490 Rusten     Tynset    1765 : 83
    | 491 Ruten      Tynset    1768 : 15 | 492 Ruud       Hurdal    1764 : 11
    | 493 Rygg       Frosta    1800 : 11 | 494 Ryggess   Kvinesdal 1624 :  4
    | 495 Rygh       Ukjent    1904 : 10 | 496 Re        Tynset    1803 :  8
    | 497 Rnning    Tynset    1831 :  6 | 498 Rnningen  Tynset    1734 : 28
    | 499 Rseie     Ringsaker 1807 :  3 | 500 Rsenget   Verdal    1755 :  6
    | 501 Rsrud     Hurdal    1826 : 11 | 502 Rstad     Tynset    1672 :  6
    | 503 Rsten     Tynset    1778 :  3 | 504 Rstheim   Tynset    1842 : 21
    | 505 Ryse      Feiring   1694 : 16 | 506 Ryseland  Kvinesdal 1591 :  7
    | 507 Sageneset  yestad   1595 : 27 | 508 Sageng     Tynset    1742 :  5
    | 509 Sagmyr     Ukjent    1949 :  4 | 510 Sagvang    Tynset    1908 :  9
    | 511 Sand       Hurdal    1752 : 33 | 512 Sandbakken Tynset    1620 : 56
    | 513 Sandberg   Frosta    1912 :  4 | 514 Sande      Ukjent    1727 :  3
    | 515 Sandeggen  Alvdal    1730 :  5 | 516 Sandnes    Ekne      1885 :  8
    | 517 Sandsbrte Hurdal    1795 : 19 | 518 Sandstad   Ekne      1762 :  3
    | 519 Sandtren  Tynset    1687 : 37 | 520 Sandvoll   Tynset    1755 : 23
    | 521 Saugen     Feiring   1772 :  3 | 522 Schlechter Mlselv   1938 :  3
    | 523 Seim       Bergen    1934 :  4 | 524 Seip       Oslo      1936 :  4
    | 525 Seland     Kvinesdal 1630 :  3 | 526 Sigvang    Johannesb 1907 :  7
    | 527 Simatren  Tynset    1741 : 13 | 528 Sinnland   Kvinesdal 1706 :  5
    | 529 Sjvold    Brnnysu 1925 :  6 | 530 Skadeland  Sigdal    1647 : 13
    | 531 Skaren     Kvinesdal 1650 :  3 | 532 Skaret     Kvinesdal 1680 :  7
    | 533 Skarphauge Tynset    1678 : 19 | 534 Skarsbakk  Frosta    1937 :  3
    | 535 Skaug      Feiring   1912 :  4 | 536 Skavdal    Stjrdal  1949 :  4
    | 537 Skilbrigt  Skogn     1915 :  4 | 538 Skinnemoen Sigdal    1635 : 17
    | 539 Skinnes    Krdsherr 1732 : 12 | 540 Skjekkelan Kvinesdal 1657 :  4
    | 541 Skjerveaun Skogn     1790 :  4 | 542 Skjulstad  Salangen  1905 :  4
    | 543 Skogen     Frosta    1923 :  8 | 544 Skogmo     Frosta    1925 :  8
    | 545 Skogseth   Frosta    1942 :  4 | 546 Skogtr    Stjrdal  1822 :  7
    | 547 Skredderba Hurdal    1815 : 14 | 548 Sklerud   Feiring   1830 :  4
    | 549 Sklevg   Ukjent    1901 :  5 | 550 Slang      Fredrikst 1925 :  3
    | 551 Slattum    Nannestad 1905 :  5 | 552 Slttbrte Hurdal    1820 :  3
    | 553 Smedstad   Feiring   1731 :  5 | 554 Solberg    Kvinesdal 1698 : 25
    | 555 Solberg-Ei Lier      1767 :  6 | 556 Solbr     Lten     1944 :  4
    | 557 Solsrud    Feiring   1680 :  6 | 558 Soltun     Bardu     1898 :  4
    | 559 Solvang    Tynset    1873 : 12 | 560 Sommerfeld Brooklyn  1920 :  4
    | 561 Sorlien    U.S.A.    1948 :  6 | 562 Stakkeland Kvinesdal 1580 :  6
    | 563 Stamnsve   Frosta    1834 :  3 | 564 Staur      Frosta    1902 :  7
    | 565 Stavseth   Frosta    1909 :  8 | 566 Steen      Tynset    1807 : 38
    | 567 Stefferud  Feiring   1790 : 20 | 568 Stegavik   Leksvik   1640 : 54
    | 569 Stegevig   Leksvik   1666 :  5 | 570 Steien     Bardu     1850 : 30
    | 571 Steilid    Bardu     1870 :  7 | 572 Steinan    Frosta    1785 :  8
    | 573 Steinset   Sigdal    1695 :  4 | 574 Steinstr  Frosta    1871 :  4
    | 575 Steintland Kvinesdal 1680 :  4 | 576 Stenbakken Tynset    1865 :  3
    | 577 Stenberg   Feiring   1756 : 15 | 578 Stene      Ukjent    1830 : 46
    | 579 Stenvold   Mlselv   1940 :  6 | 580 Stokkan    Skogn     1845 : 10
    | 581 Stokke     Stjrdal  1845 :  9 | 582 Storeng    Tynset    1740 : 21
    | 583 Storli     Kvikne    1745 :  6 | 584 Stormo     Tynset    1806 : 12
    | 585 Storsve    Leksvik   1820 : 12 | 586 Stortren  Tynset    1840 :  7
    | 587 Strand     Sigdal    1490 : 12 | 588 Stranden   Toten     1950 :  3
    | 589 Strandskog Sortland  1918 : 12 | 590 Straumsber Alvdal    1853 :  5
    | 591 Strmseng  Tynset    1737 : 45 | 592 Strmsmo   Tynset    1793 : 92
    | 593 Stuberg    Stjrdal  1884 :  3 | 594 Sten      Tynset    1770 : 21
    | 595 Stholen   Tynset    1850 :  3 | 596 Sundby     Hurdal    1814 :  4
    | 597 Sunde      sen      1962 :  5 | 598 Sundmoen   Tolga     1906 :  3
    | 599 Svang-Eie  Lier      1757 :  6 | 600 Svarverud  Fberg    1894 :  6
    | 601 Sveen      Rendalen  1937 :  3 | 602 Svenkerud  Tynset    1880 :  3
    | 603 Sveum      Feiring   1899 :  5 | 604 Sther     Leksvik   1897 : 12
    | 605 Sther-st Leksvik   1646 :  4 | 606 Sgardn    Hurdal    1736 : 23
    | 607 Sgnen     Oslo      1962 :  6 | 608 Snsterby  Fl       1600 :  3
    | 609 Srli      Ukjent    1900 :  3 | 610 Srmo      Bardu     1832 : 17
    | 611 Srmoen    Tynset    1774 :  4 | 612 Srsten    Tynset    1674 :  3
    | 613 Srum      Hurdal    1895 :  4 | 614 Tales      Sigdal    1668 : 12
    | 615 Tangen     Hurdal    1789 : 28 | 616 Telneset   Tynset    1745 : 24
    | 617 Thingstad  mot      1860 :  3 | 618 Thoms      England   1705 : 23
    | 619 Thorsvik   Ukjent    1935 :  7 | 620 Till       U.s.a.    1960 :  4
